WORLD FINAL RESULTS
2019 Men
1 Jonmarco Gaydos | Lucky | USA 90.80
2 Chris Farris | Madd Gear | USA 90.60
3 Dylan Morrison | AO | AUS 90.40
4 Angus Hughes | Apex | AUS 87.40
5 Cody Flom | Lucky | USA 86.60
6 David Senkyr | Grit | CZE 82.00
7 Jayden Sharman | Lucky | GBR 81.80
8 Jamie Hull | MADD Gear | GBR 81.60
9 Richard Zelinka | District | EST 79.80
10 Jordan Hall | Madd Gear | GBR 79.60
2019 Women
1 Rebeca Ortiz | Scooter Farm | USA 78.60
2 Alexandra Madsen | Fuzion | NZ 77.20
3 Bianca Dilworth | Apex | AUS 76.40
4 Claire Parks | SCT USA | USA 68.60
5 Lucy Evans | | GBR 64.80
6 Joséphine Zgorski | | FRA 52.60
2018
1 Jordan Clark | MADD Gear | GBR 93.33
2 Dylan Morrison | AO | AUS 91.67
3 Danté Hutchinson | AO | GBR 90.67
4 Jonmarco Gaydos | Lucky | USA 90.33
5 Cody Flom | Lucky | USA 88.33
6 Roomet Säälik | Phoenix | EST 86.67
7 Leo Spencer | Elite | GBR 84.67
8 Jayden Stanley | MADD Gear | AUS 76.00
9 David Senkyr | Grit | CZE 73.00
10 Tristan Anderman | AO | USA 60.33
2017
1 Dante Hutchinson | Apex | GBR 90.66
2 Jordan Clark | Grit | GBR 89.66
3 Roomet Säälik | Phoenix | EST 88.66
4 Dakota Schuetz | Kota Inc | USA 87.33
5 Leo Spencer | SNS | GBR 87.00
6 Cody Flom | Lucky | USA 82.66
7 Jonmarco Gaydos | Lucky | USA 82.16
8 Richard Zelinka | District | CZE 80.66
9 Dylan Sinclair | Envy | AUS 78.33
10 Hunter Schuetz | Kota Inc | USA 76.33
2016
1 Jordan Clark | Grit Scooters | GBR 88.20
2 Ben Thomas | Grit Scooters | AUS 86.00
3 Darcy Cherry-Evans | Apex | AUS 75.40
4 Leo Spencer | Sacrifice | GBR 74.80
5 Jon Marco Gaydos | Lucky | USA 74.00
6 Corey Funk | Apex | USA 73.60
7 Richard Zelinka | District | CZE 73.00
8 Dante Hutchinson | Apex | GBR 72.80
9 Mason Leonardi | Phoenix | GBR 71.40
10 Bobby Rivas | Grit | USA 67.40
2015
1 Jordan Clark | Grit Scooters | GBR 89.66
2 Lewis Williams | Crisp Scooters | GBR 81.00
3 Billy Watts | MADD Gear | USA 79.66
4 Dylan Morrison | Apex | AUS 79.33
5 Ben Thomas | Grit Scooters | AUS 76.33
6 Richard Zelinka | MADD Gear | CZE 75.66
7 Jeremy Malott | MADD Gear | USA 72.66
8 Archie Cole | MADD Gear | GBR 70.33
9 Josh Milovanov | Envy | USA 69.66
10 Dante Hutchinson | Lucky | GBR 66.66
2014
1 Dakota Schuetz | Lucky | USA 87.00
2 Dylan Morrison | Apex | AUS 86.70
3 Joe Armstrong | Crisp | USA 86.30
4 Cam Ward | District | USA 86.30
5 Ben Thomas | Grit Scooters | AUS 85.30
6 Raymond Warner | Phoenix | USA 83.00
7 Ryan Mcnamara | Grit | USA 79.00
8 Mason Leonardi | Void | GBR 78.30
9 Richard Zelinka | MADD Gear | CZE 78.30
10 Max Peters | Envy | AUS 76.30
2013
1 Dakota Schuetz | Lucky | USA 91.00
2 Dylan Morrison | Apex | AUS 86.00
3 Archie Cole | MADD Gear | GBR 85.70
4 Jeremy Malott | Razor | USA 84.70
5 Flavio Presenti | Envy | FRA 84.30
6 Ben Thomas | Sacrifice | AUS 84.30
7 Bransyn Smith | Micro | USA 84.00
8 Robbie Menzies | Apex | AUS 81.00
9 Jara Soukup | Envy | CZE 79.70
10 Charles Padel | Envy | FRA 78.00
2012
1 Dakota Schuetz | Lucky | USA
2 Ben Thomas | Sacrifice | AUS
3 Robbie Menzies | Apex | AUS
4 Joe Kish | Grit | USA
5 Keenan Mehmet | Envy & Skatehut | GBR
6 Max Peters | Envy | AUS
7 Cam Ward | District | USA
8 Dan Barrett | Phoenix | USA
9 Ryan Upchurch | Envy | USA
10 Jon Reyes | Phoenix | USA